Palletweegdok PWD-G
Palletweegdok PWD-G is een gemakkelijk verplaatsbare speciale palletweger waarop eenvoudig met behulp van een pompwagen of heftruck pallets kunnen worden geplaatst en gewogen. Uitvoering gegalvaniseerd staal, zeer degelijke constructie.
Geschikt voor gebruik in natte ruimten, chemische industrie, enz.
Zie verder onder Productinformatie.
Palletweegdok PWD-G
Deze industrieweegschaal is geschikt voor gebruik voor handelsdoeleinden.
Weegconstructie
- uitvoering: CE-geijkt of toepassing niet voor handelsdoeleinden
- leverbaar in diverse weegvermogens
- degelijke constructie van gegalvaniseerd staal
- gemakkelijk verplaatsbaar met heftruck of pompwagen door de aanwezige dwarsbalken (zie afb. 1)
- geschikt voor gebruik in natte ruimten, chemische industrie, enz.
- voorzien van 4 robuuste stelvoeten voor het waterpas afstellen
- afmetingen uitwendig l x b x h: 1580 x 1760 mm
- aan binnenzijde links en rechts voorzien van een zeer dicht boven de vloer geplaatst plateau, waarop de pallet kan worden geplaatst
- geschikt voor het wegen van o.a. blokpallets en europallets
- artikelcode:131201
Weegindicator
- standaard voorzien van weegindicator ISCI-R, gemonteerd op aangebouwd statief
- waterbeschermd vlak toetsenbord met 17 toetsen
- duidelijk afleesbaar LCD-display m. achtergrondverlichting, 25 mm hoog
- roestvrijstalen behuizing, beschermingsklasse IP68
- functies o.a. automatische of handmatige tarra, hoge resolutie wegen (10x nauwkeuriger weergave); netto/bruto weergave; cumulatief wegen, holdfunctie, piekwaarde
- voorzien van 1x RS232/C / RS485 interface voor aansluiting (label)printer
- database voor 10 tarra’s; 2 numerieke ID’s; toetsenbordblokkering; herhalen laatste afdruk
- voeding: ingebouwde accu + acculader
Opties o.a.:
- infrarood afstandsbediening
- real time clock
- inputs/outputs/setpoints
- alibigeheugen
- draadloze verbinding
- bon- / labelprinter
- ethernet-interface
- USB interface (i.p.v. RS232/C)
2 | Communicatie Interfaces | ||||
---|---|---|---|---|---|
Art. code | Omschrijving | Prijs | |||
1 | 280703 | AS-ENI-S Seriële Ethernet module | € 250.00 | ![]() | |
2 | 286710 | AS-RFUSB Radiofrequentiemodule | € 495.00 | ![]() | |
3 | 286712 | AS-RFI Radio-interface | € 395.00 | ![]() | |
4 | 280401 | AS-BTI Bluetooth interface | € 90.00 | ![]() | |
5 | 280301 | AS-WI Wifi interface printkaart | € 380.00 | ![]() | |
6 | 286706 | AS-RF Radiofrequentiemodule | € 380.00 | ![]() | |
7 | 286030 | IO-ISC module met 2 inputs/6 outputs | € 135.00 | ![]() | |
8 | 286705 | AS-ALB Alibi-geheugen | € 115.00 | ![]() | |
9 | 286704 | AS-ANOP Analoge output met D/A 16 bit converter | € 130.00 | ![]() | |
10 | 286702 | RS-485-B bidirectionele interface | € 215.00 | ![]() |
4 | Controle lampen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Art. code | Omschrijving | Prijs | |||
1 | 280901 | Light tower checkweeg-indicatielamp | € 200.00 | ![]() | |
2 | 286808 | AS-PBCLR 3 kleuren Check light in RVS behuizing | € 425.00 |
5 | Printers / Labellers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Art. code | Omschrijving | Prijs | |||
1 | 211001 | AS-310 Thermische bonprinter | € 315.00 | ![]() | |
2 | 211501 | BP-510 Thermal Transfer Labelprinter | € 695.00 | ![]() | |
3 | 210601 | BP-R Thermische bonprinter | € 550.00 | ![]() ![]() | |
4 | REP012 | Configuratie printer aan weegindicator | € 70.00 | ![]() |
6 | Kolommen, steunbeugels en vizieren | ||||
---|---|---|---|---|---|
Art. code | Omschrijving | Prijs | |||
1 | 280102 | AS-DSTR RVS 3-poot statief voor weegindicator | € 160.00 | ![]() | |
2 | 280101 | AS-DST Gelakt 3-poot statief met ronde buis | € 95.00 | ![]() | |
3 | 284701 | SRMS- RVS muursteun, voor montage van de indicator aan de muur | € 50.00 | ![]() ![]() | |
4 | 282007 | SDBI Scharnierbare montagebeugel RVS voor indicator, wandmontage | € 35.00 | ![]() ![]() |
8 | Repeaters | ||||
---|---|---|---|---|---|
Art. code | Omschrijving | Prijs | |||
1 | 310302 | FW-ISC-02 Programmering om de indicator als repeater te gebruiken. | € 60.00 | ![]() | |
2 | 181001 | GRM-XL Weight Indicator / Repeater met RVS behuizing | € 795.00 | ![]() |
9 | Software | ||||
---|---|---|---|---|---|
Art. code | Omschrijving | Prijs | |||
1 | 310101 | AllScales SW-Weegsoftware voor Windows | € 595.00 | ![]() | |
2 | 310301 | Conversie van kg naar N. | € 60.00 | ![]() |
10 | Opslag Wegingen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Art. code | Omschrijving | Prijs | |||
1 | 280709 | USB-S Module | € 395.00 | ![]() |
11 | Junction Box / Load Cell kabels | ||||
---|---|---|---|---|---|
Art. code | Omschrijving | Prijs | |||
1 | 282014 | AKL-7 Load Cell kabel, prijs per meter | € 7.50 | ![]() | |
2 | 286001 | AD-R4 RVS junction box 4 in 1 uit | € 65.00 | ![]() | |
3 | 286002 | AD-R6 RVS junction box 6 in 1 uit | € 75.00 | ![]() | |
4 | 286003 | AD-R8 RVS junction box 8 in 1 uit | € 85.00 | ![]() | |
5 | 286004 | AD-R10 RVS junction box 10 in 1 uit | € 95.00 | ![]() |
Productsoort: Palletwegers / Weegbalken, Vloerweegschalen Toepassing: Weegapparatuur voor Industrie